Quick Details
Part Number Teeth Material BCD 齿宽A 内护盘外径/B 外护盘外径/C 安装爪宽度/D 安装面厚度/E 安装面偏移轮盘中心/F
FC11465A0G 46

Alloy

130

16

166.2 173.2

18

3.1

3

FC11485A0G 48 130 173.2 180.2
FC11505A0G 50 130 180.2 187.2
FC11555A0G 55 130 197.7 204.7
FC11585A0G 58 130 208.2 215.2
FC11605A0G 60 130 215.2 222.2
FC11625A0G 62 130 222.2 229.2
FC11635A0G 63 130 225.7 232.7

 

Front Sprocket / FC11465A0G / Alloy