Quick Details
Part Number Teeth Material BCD 齿宽A 护边外径/C 安装爪宽度/D 安装面厚度/E 安装面偏移轮盘中心/F
FC11465A00 46

Alloy

130

16

166.2

18

3.1

3

FC11485A00 48 130 171.2
FC11505A00 50 130 180.2
FC11555A00 55 130 197.7
FC11585A00 58 130 208.2
FC11605A00 60 130 215.2
FC11625A00 62 130 222.2
FC11635A00 63 130 225.7

Front Sprocket / FC11465A00 / Alloy